產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗真空爐P系列真空熱壓P2CO20-真空感應熱壓爐
P2CO20-真空感應熱壓爐是在真空(或其它氣氛)條件下將材料熱壓成型的成套設備,主要采用感應加熱,由油缸驅(qū)動的壓頭上下加壓。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達到最高溫) | 1~100℃//min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | Φ200x200mm | 加熱方式 | 感應線圈 |
最大功率 | 45kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 2000℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 綜合 |
1) 采用臥式、側(cè)開門結(jié)構(gòu):裝、卸模具精度高,操作方便;
2) 升溫快:升溫速率1~100℃/分鐘(≤1600℃),升溫速率1~60℃/分鐘(>1600℃);
3) 溫度均勻性好:平均溫度均勻性為±5℃(5點測溫,恒溫區(qū)1000℃保溫1h后檢測);
4) 壓力精度高:采用伺服液壓控制系統(tǒng),壓力精度為±3‰;
5) 安全性能好:采用HMI+PLC+PID壓力傳感控制,安全可靠;
6) 密封性能好:動態(tài)壓頭均采用波紋管密封,確保不漏氣。
編號 | P2CO20 |
產(chǎn)品型號 | VHPco-20/20-2000 |
最高設計溫度( ℃ ) | 2000 |
加熱元件 | 感應線圈 |
加熱功率(Kw) | 50 |
壓頭材質(zhì) | 等靜壓石墨 |
測溫元件 | 鎢錸熱電偶 |
升溫速率 | 1~100℃/min |
溫度均勻性 | ±5℃(5點測溫,恒溫區(qū)1000℃保溫1h后檢測) |
爐膛尺寸 | Φ200x200mm(直徑x高) |
壓頭行程 | 100mm |
壓頭開放高度 | 160mm |
樣品直徑( mm ) | Φ20~80 |
壓力(噸) | 30 |
加壓方式 | 下加壓,由下往上加壓 |
可充氣氣氛 | 氮氣/氬氣一路 |
冷態(tài)極限真空度( Pa ) | 6.7x10-3Pa(空爐、冷態(tài)、經(jīng)凈化) |
設備外形尺寸 | 1425mm(D)X1550mm(W)X1850mm(H) |
Copyright © 2024上海皓越真空設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:604833